Turning joint line control valve to turning joint EW130 Volvo Wheeled excavator diagram. With part numbers, Quantity and structure image complete details.
Turning joint line control valve to turning joint EW130 Parts in group
1. | SA 1142-00681 | Control valve | SER NO 3001-4954 | |
VOE 14574462 | Control valve | SER NO 4955- | ||
SA 7270-00600 | Control valve | |||
2. | SA 1142-03660 | [1] | Pipe | |
3. | SA 1142-03670 | [1] | Pipe | |
4. | SA 9459-04150 | [1] | Hose | |
5. | SA 9459-04160 | [1] | Hose | |
6. | SA 9459-04310 | [1] | Hose | |
7. | SA 9459-04380 | [1] | Hose | |
8. | SA 9419-11010 | [2] | Nipple | |
9. | SA 9419-11060 | [2] | Connector | |
10. | SA 9419-11020 | [1] | Connector | |
11. | SA 9419-11030 | [1] | Connector | |
12. | VOE 983252 | [8] | Hexagon screw | SER NO 3001-3077 |
VOE 983252 | [10] | Hexagon screw | SER NO 3078- | |
13. | VOE 997446 | [4] | Hexagon screw | |
14. | SA 9011-21617 | [1] | Bolt | SER NO 3001-3077 |
VOE 978941 | [2] | Hexagon screw | SER NO 3078- | |
15. | SA 9211-16000 | [1] | Washer | SER NO 3001-3077 |
SA 14880474 | [2] | Washer | SER NO 3078- | |
16. | SA 9213-10000 | [8] | Spring washer | SER NO 3001-3077 |
VOE 955922 | [10] | Spring washer | SER NO 3078- | |
17. | VOE 955923 | [4] | Spring washer | |
18. | SA 9213-16000 | [1] | Spring washer | SER NO 3001-3077 |
VOE 955926 | [2] | Spring washer | SER NO 3078- | |
19. | VOE 990557 | [3] | O-ring | |
20. | VOE 983524 | [4] | O-ring | |
21. | VOE 990738 | [4] | O-ring | |
22. | VOE 981290 | [4] | O-ring | |
23. | VOE 13948700 | [2] | O-ring | |
24. | VOE 936617 | [4] | Flange half | |
25. | SA 9372-13570 | [1] | Clamp | SER NO 3001-3077 |
SA 14881235 | [2] | Clamp | SER NO 3078- | |
26. | SA 9111-11600 | [1] | Nut | SER NO 3001-3077 |
VOE 997410 | [2] | Hexagon nut | SER NO 3078- | |
27. | SA 9415-11041 | [1] | Plug | |
28. | VOE 14509654 | [1] | Bracket | SER NO 3078- |
29. | VOE 992040 | [2] | Plain washer | SER NO 3078- |
Add comment